Trendyol 1. Lig’in 17. haftası, oynanan üç maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış gününde Manisa FK, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı. Ahlatcı Çorum FK konuk ettiği Boluspor’u 2-0, Eyüpspor ise ağırladığı Erzurumspor FK’yi 3-0 mağlup etti.
Sonuçlar
Gençlerbirliği-Tuzlaspor: 0-2
Sakaryaspor-Kocaelispor: 3-1
Bodrum FK-Göztepe: 3-0
Teksüt Bandırmaspor- Adanaspor: 2-3
Ümraniyespor-Bitexen Giresunspor: 2-1
Altay- Ankara Keçiörengücü: 2-1
Manisa FK-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: 1-1
Ahlatcı Çorum FK-Boluspor: 2-0
Eyüpspor-Erzurumspor: 3-0
Puan durumu
Trendyol 1. Lig’de 17. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.EYÜPSPOR | 17 | 14 | 0 | 3 | 46 | 15 | 31 | 42 |
2.KOCAELİSPOR | 17 | 10 | 3 | 4 | 29 | 20 | 9 | 33 |
3.GÖZTEPE | 17 | 10 | 2 | 5 | 26 | 12 | 14 | 32 |
4.SAKARYASPOR | 17 | 9 | 5 | 3 | 28 | 18 | 10 | 32 |
5.BODRUM FK | 17 | 8 | 5 | 4 | 23 | 13 | 10 | 29 |
6.TEKSÜT BANDIRMA SPOR | 17 | 8 | 5 | 4 | 23 | 15 | 8 | 29 |
7.AHLATCI ÇORUM FK | 17 | 8 | 3 | 6 | 30 | 18 | 12 | 27 |
8.GENÇLERBİRLİĞİ | 17 | 7 | 6 | 4 | 19 | 19 | 0 | 27 |
9.ÜMRANİYESPOR | 17 | 6 | 4 | 7 | 19 | 21 | -2 | 22 |
10.BOLUSPOR | 17 | 6 | 4 | 7 | 13 | 19 | -6 | 22 |
11.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ | 17 | 4 | 7 | 6 | 20 | 18 | 2 | 19 |
12.ERZURUMSPOR FK | 17 | 4 | 7 | 6 | 17 | 20 | -3 | 19 |
13.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 17 | 5 | 4 | 8 | 15 | 22 | -7 | 19 |
14.ADANASPOR | 17 | 6 | 1 | 10 | 16 | 25 | -9 | 19 |
15.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR | 17 | 3 | 7 | 7 | 11 | 23 | -12 | 16 |
16.TUZLASPOR | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 29 | -13 | 16 |
17.BITEXEN GİRESUNSPOR | 17 | 2 | 3 | 12 | 11 | 29 | -18 | 9 |
18.ALTAY | 17 | 3 | 2 | 12 | 10 | 36 | -26 | 8 |
NOT: Altay’ın 3 puanı silinmiştir